


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | PGM - 403 | 6702 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | PGM - 402 | 6389 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | PGM - 401 | 9850 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | PGM - 400 | 5141 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | PGM - 399 | 8599 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | PGM - 398 | 3952 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | PGM - 397 | 7483 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | PGM - 396 | 3817 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | PGM - 395 | 1002 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | PGM - 394 | 6279 |
